New Old stock
MS 8" Tieftöner, 4 Ohm, Visaton 31031, Magic Sound
OverzichtTechnische Daten: | |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 80 W |
Musikbelastbarkeit | 120 W |
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fc-10000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1 W/1 m) |
Resonanzfrequenz fs | 40 Hz |
Magnetische Induktion | 0,95 T |
Magnetischer Fluss | 310 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 4 mm |
Schwingspulendurchmesser | 25 mm |
Wickelhöhe | 8 mm |
Gewicht netto | 0,78 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 3,6 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,24 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 1,45 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 1,0 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 91 l |
Effektive Membranfläche Sd | 214 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 11 g |
Antriebsfaktor Bxl | 2,64 Tm |
Schwingspuleninduktivität L: 700 µH Schallwandöffnung: 185mm Korbabmessung: 206mm Befestigungslochkreis: 197mm Bauhöhe/Einbautiefe: 87/79mm |